| TEST DE WIFI | ||||||
| DESCRIPCION | YAGI-UDA DE 17 ELEMENTOS CON BALUN | |||||
| TIPO DE ANTENA | DIRECCIONAL | |||||
| VELOCIDAD INICIAL | 135 Mbps | |||||
| ANTENA FABRICA | ANTENA CASERA | INTERNET | ||||
| DISTANCIA | DBI´S | Mbps | DBI´S | Mbps | FABRICA | CASERA |
| 10 MTS. | -50 | 135 | -58 | 135 | OK | OK |
| 20 MTS. | -60 | 135 | -61 | 135 | OK | OK |
| 30 MTS. | -58 | 81 | -65 | 54 | OK | OK |
| 40 MTS. | -70 | 135 | -68 | 135 | OK | OK |
| 50 MTS. | -71 | 81 | -72 | 135 | OK | OK |
| 60 MTS. | -75 | 81 | -74 | 54 | OK | OK |
| 70 MTS. | -70 | 54 | -70 | 27 | OK | OK |
jueves, 20 de febrero de 2014
sábado, 8 de febrero de 2014
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)